治療費について Treatment costs
料金表
- ※料金はすべて税込表示です
- ※保険診療も行っております。ご来院時には保険証をご持参ください
- ※初診時に保険証をご提示いただけない場合、初診料として5,500円(税込)をお預かりします
詰め物(インレー)
- ※虫歯を削った部分を補う治療です。見た目や耐久性を重視した自費素材を選択できます。
| 種類 | 素材 | 対象 部位 | 治療 期間 | 料金 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| セラミック インレー | セラミックス | 小臼歯 | 5日 ~ | 82,500円 |
| 大臼歯 | 88,000円 | |||
| ジルコニア インレー | ジルコニア | 小臼歯 | 5日 ~ | 99,000円 |
| 大臼歯 | 104,500円 | |||
| 金属 インレー | CG50 | 小臼歯 | 2日 ~ | 60,500円 |
| 大臼歯 | 71,500円 | |||
| PGA (白金加金) | 小臼歯 | 99,000円 | ||
| 大臼歯 | 104,500円 |
被せ物(クラウン)
- ※歯全体を覆う補綴物で、噛む力や見た目の回復を目的とします。
| 種類 | 素材・ 仕様 | 治療 期間 | 料金 (税込) |
|---|---|---|---|
| コーピング クラウン | CG50 | 2日~ | 66,000円 |
| PGA | 88,000円 | ||
| フルメタル クラウン | CG50 | 2日~ | 110,000円 |
| PGA | 2日~ | 165,000円 | |
| ハイブリッド 前装冠 | CG50 | 3日~ | 121,000円 |
| PGA | 3日~ | 176,000円 | |
| メタル ボンド | セラミックス 前装 | 3日~ | 181,500円 |
| セラミックス前装 (カラーレス) | 187,000円 | ||
| ジャケット クラウン | ジルコニア | 5日~ | 187,000円 |
クラウンオプション
- ※クラウン治療に追加で必要な処置や仮歯をまとめています。
| 項目 | 内容 | 備考 | 料金 (税込) |
|---|---|---|---|
| テンポ ラリー クラウン | レジン (1歯) | 即日~ (即日の場合 11,000円) | 5,500円 |
| コア (土台) | CGS/ ファイバー | 即日~ | 前小臼歯 27,500円/ 大臼歯 33,000円 |
| 前装 修理 | ハイ ブリッド 前装 (パーシャル) | 直接法、 合着後 年数に 応じる | 11,000円/1歯 |
| フルベーク | 22,000円/1歯 |
ブリッジ
- ※失った歯の両隣を支えにして補う治療方法です。
| 内容 | 治療 期間 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| ブリッジ | 単冠+2日~ | 各種 クラウン料金 × 歯数 |
| +22,000円 | ポンティック加算 (2歯欠損まで) | |
| +33,000円 | ポンティック加算 (3歯欠損以上) |
入れ歯(義歯)
- ※噛む機能の回復を目的とし、装着感や安定性を考慮した自費義歯に対応しています。
| 種類 | 内容 | 治療 期間 | 料金 (税込) |
|---|---|---|---|
| 金属床 義歯 | Co-Cr | 10日~ | 418,000 ~ 495,000円 |
| CG50 | 10日~ | 528,000 ~ 638,000円 | |
| チタン 合金 | 10日~ | 638,000 ~ 770,000円 | |
| PGA | 10日~ | 968,000 ~ 1,188,000円 | |
| ノンクラスプ デンチャー | 1~2歯 | 10日~ | 198,000円 |
| 3~14歯 | 10日~ | 264,000円 | |
| 暫間義歯 | 6歯 欠損まで | 即日~ | 55,000円 |
| 7~14歯 欠損 | 即日~ | 93,500円 | |
| マグネット 義歯 | CG50 | 3日~ | 104,500円 |
| PGA | 3日~ | 132,000円 | |
| 磁性体 | 単体 | 3日~ | 33,000円 |
コーヌス義歯
- ※内冠と外冠を用いてしっかり固定する精密義歯です。安定性と清掃性に優れ、長期的な使用を目的とした治療法です。
| 種類 | 内容 | 備考・治療期間 | 料金 (税込) |
|---|---|---|---|
| コーヌス 義歯 (設計) | 設計 (片顎) | 口腔内 状況 により 設計 | 110,000円 |
| 内外冠 | CG50 | 198,000円 | |
| 印象 採得 | ― | 55,000円 | |
| 支台 (脚) | CG50 | 99,000円 | |
| 人工歯 | ― | 素材 により 変動 | インレー(In)料金に準じる |
| コーヌス 修理 | 前装破折 (直接・ パーシャル) | 即日~ | 11,000円/1歯 |
| 前装破折 (直接・ フルベーク) | 11,000円/1歯 | ||
| 技工修理 | 22,000円/1歯 | ||
| 増床・ 増歯 | 1~6歯 | 11,000円/1歯 | |
| 7~14歯 | 165,000円 (TEK代込) | ||
| imp | 4歯 欠損まで | 55,000円 | |
| 5歯 欠損以上 | 55,000円 |
インプラント料金表(自費診療)
- ※料金はすべて税込み表示です。
- ※治療期間は患者様の口腔内状況により変動するため、詳細は担当医にご確認ください。
| 項目 | 内容 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| 術前 審査 | パノラマX線 | 8,800円 |
| CT | 16,500円 | |
| 診断用模型・ ステント | 少数歯欠損 11,000円 多数歯欠損 (両側) 14,300円 無歯顎 22,000円 | |
| 前処置 | テルプラグ (コラーゲン) | 3,850円 |
| リフィット (ハイドロキシ アパタイト+ コラーゲン) | 55,000円 | |
| 一次 手術 | インプラント 埋入手術 (GC社製) | 275,000円 |
| インプラント 埋入手術 (ノーベル社製) | 330,000円 | |
| All on 4 (片顎4本・プロ ビジョナル代込) | 2,750,000円 | |
| 骨造成 (手術代・ 骨補填材含む) | 55,000~165,000円 | |
| サイナスリフト | 220,000円 | |
| ソケットリフト | 55,000円 | |
| 二次 手術 | 手術費用 (1本あたり) | 33,000円 |
| プロ ビジョナル | インプラント部 | 22,000円 |
| ポンティック部 | 11,000円 | |
| 補綴 | アバットメント (既成) | 22,000円 |
| アバットメント (カスタム) | 33,000円 | |
| 上部構造物 | 各種 クラウン料金 に準じる | |
| ロケーター アバットメント | 132,000円 | |
| All on 4 上部構造物 | 1,650,000円~ |
予防歯科・メンテナンス(自費診療)
- ※初診時には保険証をご提示ください。ご提示いただけない場合、初診料として5,500円(税込)をお預かりします。
- ※料金はすべて税込み表示です。
| 項目 | 内容 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| クリーニング (初回) | 診療時間 1.5~2時間 | 一般16,500円 18歳未満 5,500円 |
| クリーニング (2回目以降) | 診療時間 1.5時間 | 9歯以下 11,000円 10歯以上 14,300円 |
| 唾液検査 | 口腔環境 リスク検査 | 3,300円 |
| フッ素塗布 | 全歯 | 3,300円 |
| 部分 | 550円 | |
| リナメル塗布 | 全歯 | 3,300円 |
| ステイン除去 (エアポリッシング) | 全顎 | 3,300円 |
| 片顎 | 2,200円 | |
| エアフロー+ トリートメント | 全顎 (エリスリトール パウダー使用) | 5,500円 |
| 片顎 | 3,300円 | |
| 義歯研磨 | 片顎 | 1,650円 |
| W冠再セット | 1ブロック | 3,300円 |
| 2ブロック以上 | 4,950円 | |
| レントゲン撮影 | パノラマ | 2,750円 |
| デンタル | 550円 | |
| 抗生物質貼薬 | – | 550円 |
| 知覚過敏症処置 | – | 550円 |
| プロフェッショナル オーラルケア | 単独 | 5,500円 |
| 予防歯科と セット | 3,850円 |
ホワイトニング(自費診療)
- ※料金はすべて税込み表示です。
| 項目 | 内容 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| ホーム ホワイトニング | ティオンホーム ウィズ 上下 (前歯) | 33,000円 |
| 片顎 (前歯) | 23,100円 | |
| ジェル代 (2本入) | 5,500円 | |
| マウストレー のみ 上下 | 11,000円 | |
| マウストレー のみ 片顎 | 5,500円 | |
| オパール エッセンスGo | 1セット | 27,500円 |
| オフィス ホワイトニング | 上下 (前歯) 3回分 | 52,800円 |
| 片顎 (前歯) 3回分 | 38,500円 | |
| ※2ヶ月以内に3回行ないます | – | |
| デュアル ホワイトニング | 上下 (前歯) | 74,800円 or 66,000円 |
| インターナル ブリーチ | 1歯 | 5,500円 |
医療費控除について
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告を行うことで所得税の一部が還付される制度です。保険診療で自己負担した費用のほか、自費診療(補綴物やインプラントなど)も対象になる場合があります。
診療費だけでなく、処方された薬代や通院時の交通費なども申告可能です。患者さん本人だけでなく、生計を共にしている家族の分も合算できます。対象期間は毎年1月1日から12月31日までです。
控除金額の目安
年間の医療費が10万円を超えた場合、または所得金額が200万円未満の場合はその5%を超えた分について、所得控除を受けることができます。控除できる金額の上限は200万円です。
- 1年間に
支払った医療費 - 保険金などで
補填された金額 - 10万円(※)
- 医療費控除額
※所得が200万円未満の場合は、その5%を超えた分が対象です。
お支払方法
当院では、以下の方法でお支払いいただけます。
-
現金
-
クレジットカード
(主要カード対応) -
デンタルローン※原則としてご案内はしておりませんが、ご希望や状況に応じて対応可能な場合があります。
-
院内分割払い
※矯正治療に限り対応しております。